核心摘要: 纽约时段货币对与悉尼时段货币对对比。纽约时段以美元货币对和美国经济数据为主导。非农就业报告(每月第一个星期五,美国东部时间8:30)是最大的单一事件。黄金、指数和原油均对美国数据反应剧烈。伦敦-纽约重叠时段(格林威治时间13:00-17:00)是交易的最佳4小时窗口。
| 纽约时段货币对 | 悉尼时段货币对 | 关键差异 | |
|---|---|---|---|
| USDCAD | ★★★★★ | 60-120 点 | 加拿大数据在纽约时段公布。 |
| USDJPY | ★★★★★ | 50-100 点 | 美国数据推动日元货币对波动。 |
| XAUUSD | ★★★★★ | $20-50 | 黄金对美国经济数据反应敏感。 |
| US30 (道琼斯) | ★★★★ | 200-500 点 | 美国指数。纽约时段=黄金时间。 |
| SP500 | ★★★★ | 30-80 点 | 跟随美国市场情绪。 |
| EURUSD | ★★★★ | 40-80 点 | 仍然活跃。与伦敦时段重叠。 |
| WTI原油 | ★★★★ | $1-3 | 美国能源信息署数据每周三美国东部时间10:30公布。 |
纽约时段以美元货币对和美国经济数据为主导。非农就业报告(每月第一个星期五,美国东部时间8:30)是最大的单一事件。黄金、指数和原油均对美国数据反应剧烈。伦敦-纽约重叠时段(格林威治时间13:00-17:00)是交易的最佳4小时窗口。
发表评论