EN All Tools

Live Market Snapshot

Real-time forex, commodity, index, and cryptocurrency prices

Last updated: 2026-09-29 20:15 UTC | Updates every hour | Data: Yahoo Finance

LiuDecai — Founder, GFIL Trading. Automated market data. Last reviewed: 2026-06-26
Quick Stats: 12 instruments across forex, commodities, indices, and cryptocurrencies. All prices are delayed by up to 15 minutes. This page is for informational purposes only — not trading advice. For real-time WebSocket data (<50ms), use GFIL Terminal.
Major Forex Pairs
PairPriceChangeChange %Day HighDay Low
EUR/USD 1.1373 +0.0000 +0.00% 1.1396 1.1351
GBP/USD 1.3254 +0.0000 +0.00% 1.3281 1.3228
USD/JPY 157.3151 +0.0000 +0.00% 157.6297 157.0005
USD/CHF 0.831749 +0.0000 +0.00% 0.833412 0.830086
AUD/USD 0.701734 +0.0000 +0.00% 0.703137 0.700330
NZD/USD 0.566448 +0.0000 +0.00% 0.567581 0.565315
USD/CAD 1.4161 +0.0000 +0.00% 1.4190 1.4133
EUR/GBP 0.858089 +0.0000 +0.00% 0.859805 0.856373
EUR/JPY 178.9215 +0.0000 +0.00% 179.2793 178.5636
GBP/JPY 208.5116 +0.0000 +0.00% 208.9286 208.0946
Cryptocurrency
AssetPriceChangeChange %Day HighDay Low
BTC/USD N/A +0.0000 +0.00% N/A N/A
ETH/USD N/A +0.0000 +0.00% N/A N/A