Cápsula de Respuesta: cTrader es una plataforma de escritorio dependiente de bróker con datos REST y cBots para automatización. DaPex Terminal es un terminal WebSocket basado en navegador con análisis de IA, sin necesidad de bróker y con un nivel gratuito. tiene datos más rápidos (<50ms) mientras que cTrader requiere una cuenta de bróker fondeada.
| Característica | cTrader | DaPex Terminal |
|---|---|---|
| Velocidad de Datos | REST / FIX (50-200ms) | WebSocket <50ms |
| Plataforma | Escritorio + Web | Navegador (sin descarga) |
| Bróker Requerido | Sí (bróker Spotware) | No — terminal de datos |
| Análisis de IA | Ninguno nativo | Multi-modelo (DeepSeek+Claude+GPT) |
| Automatización | cBots (C#) | Manual + asistido por IA |
| Indicadores | 70+ integrados | 20+ (tiempo real) |
| Herramientas Gratuitas | Ninguna | 50+ calculadoras |
| Costo | Gratuito (fondeado por bróker) | Nivel gratuito disponible |
Abrir DaPex Terminal | Live Chart — sin descarga, sin bróker requerido
Calculadora de Tamaño de Posición — calcula tu lote antes de operar
Resumen de Herramientas del Terminal — 20+ herramientas profesionales explicadas
Datos WebSocket en tiempo real. Análisis de IA. 50 herramientas gratuitas. Abre en cualquier navegador.
Abrir DaPex TerminalHerramientas del Terminal Profesional
Deja un Comentario